各国トランプ関税の話題で持ちきりですが、欧州は報復による交渉ができるから良いが、アジア諸国、日本は報復する術がない中でどうするのでしょう…
| 国・地域 | 関税率予定 |
|---|---|
| 🇪🇺 EU(欧州連合) | 30 %(6月の50 %予定から交渉により30%へ) (Trade Compliance Resource Hub, Reuters) |
| 🇲🇽 メキシコ | 30 %(USMCA非準拠品のみ。前年の25 %から) |
| 🇨🇦 カナダ | 35 %(非USMCA品。前年25 %) |
| 🇯🇵 日本 | 25 %(自動車・部品含む) |
| 🇰🇷 韓国 | 25 % |
| 🇨🇳 中国 | 30 %(基礎)+追加率、実質54 ~ 145 %(4月以降の調整含む) |
| 🇻🇳 ベトナム | 46 %(鉄鋼・アルミ含む幅広い品目) |
| 🇸🇬 シンガポール | 10 %(「汎用」関税) |
| 🇹🇭 タイ | 36 % |
| 🇵🇭 フィリピン | 約17 % |
| 🇮🇩 インドネシア | 32 % |
| 🇲🇾 マレーシア | 24–25 % |
| 🇹🇼 台湾 | 32 % |
| 🇧🇩 バングラデシュ | 35 % |
| 🇧🇷 ブラジル | 50 %(銅など特定品) |
このままであれば株式はかなりネガティブだが、きっとTACO発動、今のところ市場に大きな変化は見られていません。
